Monday, May 19, 2008

Week 61 Weigh-In

Start: 154
Week 1: 150 (-4) - Week 2: 148.6 (-1.4)
Week 3: 146 (-2.6) - Week 4: 147.2 (+1.2)
Week 5: 145.6 (-1.6) - Week 6: 144 (-1.6)
Week 7: 143 (-1) - Week 8: 142.8 (-0.2)
Week 9: 143.6 (+0.8) - Week 10: 141.2 (-2.4)
Week 11: 143.8 (+2.6) - Week 12: 142.4 (-1.4)
Week 13: 142.4 (-0) - Week 14: 141.6 (-0.8)
Week 15: 139.4 (-2.2) - Week 16: 140 (+0.6)
Week 17: 139.2 (-0.8) - Week 18: 139 (-0.2)
Week 19: 138 (-1) - Week 20: 135.4 (-2.6)
Week 21: 137.2 (+1.8) - Week 22: 139.6 (+2.4)
Week 23: 143.2 (+3.6) - Week 24: 143.6 (+0.4)
Week 25: 137.6 (-6) - Week 26: 139.6 (+2)
Week 27: 142 (+2.4) - Week 28: 137.2 (-4.8)
Week 29: 137 (-0.2) - Week 30: 136.8 (-0.2)
Week 31: 142.2 (+5.4) - Week 32: 136.8 (-5.4)
Week 33: 137.8 (+1) - Week 34: 135.8 (-2)
Week 35: 137.6 (+1.8) - Week 36: 143.8 (+6.2)
Week 37: 142.8 (-1) - Week 38: 140 (-2.8)
Week 39: 142.4 (+2.4) - Week 40: 140.4 (-2)
Week 41: 139.6 (-0.8) - Week 42: 142 (+2.4)
Week 43: N/A - Week 44: 141 (-1)
Week 45: 138.8 (-2.2) - Week 46: 139.6 (+0.8)
Week 47: 133.6 (-6) - Week 48: 132.4 (-1.2)
Week 49: 138.6 (+6.2) - Week 50: 138.4 (-0.2)
Week 51: 138.8 (+0.4) - Week 52: 139.4 (+0.6)
Week 53: 137.8 (-1.6) - Week 54: 139.4 (+1.6)
Week 55: 137.6 (-1.8) - Week 56: 136.4 (-1.2)
Week 57: 136.6 (+0.2) - Week 58:: 139.4 (+2.8)
Week 59: 136.6 (-2.8) - Week 60:: 134.6 (-2)
Week 61: 137 (+2.4)
Total loss: -17

Ok, now to catch up on other numbers.

Calories eaten Thursday: 1270
Fat: 23g (16%)
Carbs: 114g (36%)
Protein: 137g (44%)
Weight Thursday morning: 127.6 (One week ago: 128)
Calories burned in exercise Thursday: 81

Calories eaten Friday: 1501
Fat: 24g (15%)
Carbs: 79g (22%)
Protein: 157g (43%)
Weight Friday morning: 128.2 (One week ago: 127.4)
Calories burned in exercise Friday: 0

Crap. I'm up again over yesterday - the second time in the last three days.

Weight Saturday morning: 130.2 (One week ago: 130.8)
Calories burned in exercise Saturday: 0

Calories burned in exercise Sunday: 667

Calories burned in exercise today: 100
Weight this morning: 143.6 (One week ago: 133)

I have a lot to update about the weekend, but since most of it is race-related, I'll save that for another post. Here I will just say that while my official Sunday weight was up to only 137, my Monday weight (after a second day of binging) shot up to 143.6 - so a good 10 lb. gain due to all the overeating before and after the race.

I am back on plan today doing a strict no carb, high protein day. I'm not even eating any veggies today. Tomorrow I'll more or less go back to my normal diet, but still keep my carbs low - no fruit or yogurt for a while.

Technorati tagged: , , , , , , , ,

No comments: